車両 | 車 名 | 色 | 価 格 | 税抜価格 | 走 行 距 離 | 展示場所 | |||
HONDA | |||||||||
056 詳細 | シルクロード改 | 白 | 312900円 | 29.8万円 | −−−−キロ | 加古川店 | |||
035 詳細 | CB1300SF | 赤/白 | 472500円 | 45万円 | 8195キロ | 売約済 | |||
010 詳細 | CRM250改モタード | トリコ | 357000円 | 34万円 | 13000キロ | 売約済 | |||
015 詳細 | FTR223 | トリコ | 207900円 | 19.8万円 | 17100キロ | 売約済 | |||
002 詳細 | CB1000SF | 赤/白 | 367500円 | 35万円 | 16500キロ | 売約済 | |||
008 詳細 | XL230 | レッド | 207900円 | 19.8万円 | 9612キロ | 売約済 | |||
030 詳細 | フォルツァ | ブラック | 315000円 | 30万円 | 10000キロ | 売約済 | |||
013 詳細 | エイプ50FI | ブラック | 207900円 | 19.8万円 | 7333キロ | 売約済 | |||
055 詳細 | XR250 | レッド | 336000円 | 32万円 | 3700キロ | 売約済 | |||
016 詳細 | CRM50 | 赤/白 | 168000円 | 16万円 | 9300キロ | 加古川店 | |||
009 詳細 | ape100 | レッド | 204750円 | 19.5万円 | 3900キロ | 売約済 | |||
012 詳細 | ドリーム50 | シルバー | 241500円 | 23万円 | −−−−キロ | 売約済 | |||
024 詳細 | solo | シルバー | 178500円 | 17万円 | 10900キロ | 加古川店 | |||
014 詳細 | モンキー12V | 赤/白 | 207900円 | 19.8万円 | −−−−キロ | 売約済 | |||
063 詳細 | モンキーZ50A | クロ | 134400円 | 12.8万円 | −−−−キロ | 姫路店 | |||
004 詳細 | ゴリラ(メッキ) | メッキ | 126000円 | 12万円 | −−−−キロ | 売約済 | |||
027 詳細 | モンキーCBXカラー | CBX | 207900円 | 19.8万 | 4200キロ | 姫路店 | |||
YAMAHA | |||||||||
車両 | 車 名 | 色 | 価 格 | 税抜価格 | 走 行 距 離 | 展示場所 | |||
066 詳細 | XJR400 | ブラック | 336000円 | 32万円 | 36000キロ | 売約済 | |||
047 詳細 | TZR250ネイキッド | ブラック | 173250円 | 16.5万円 | 19000キロ | 売約済 | |||
001 詳細 | TW200ディスク | ブルー | -円 | -万円 | 8900キロ | 売約済 | |||
044 詳細 | マジェスティー | ワイン | 155400円 | 14.8万円 | 38000キロ | 売約済 | |||
045 詳細 | SR400 | ワイン | 207900円 | 19.8万円 | 16800キロ | 売約済 | |||
019 詳細 | マジェスティー | ホワイト | 420000円 | 40万円 | 5000キロ | 売約済 | |||
037 詳細 | DT50 | ホワイト | 102900円 | 9.8万円 | 7900キロ | 売約済 | |||
021 詳細 | YB−1 | シルバー | 126000円 | 12万円 | 8500キロ | 売約済 | |||
005 詳細 | ヤマハPW50 | 青 | 82950円 | 7.9万円 | 新車!3台入荷! | 売約済 | |||
046 詳細 | マジェスティー125 | シルバー | 134400円 | 12.8万円 | −−−−キロ | 売約済 | |||
SUZUKI | |||||||||
車両 | 車 名 | 色 | 価 格 | 税抜価格 | 走 行 距 離 | 展示場所 | |||
003 詳細 | イナズマ400 | シルバー | 220500円 | 21万円 | 20000キロ | 売約済 | |||
065 詳細 | ヴェクスター150 | ブルー | 126000円 | 12万円 | 20000キロ | 加古川店 | |||
025 詳細 | DR−Z400SM | イエロー | 417900円 | 39.8万円 | 12000キロ | 売約済 | |||
041 詳細 | グラストラッカーBigboy | アルミ | 261450円 | 24万9千円 | 1417キロ | 売約済 | |||
057 詳細 | ウルフ200アップハン | 赤 | 168000円 | 16万円 | 11600キロ | 売約済 | |||
042 詳細 | ジェベル200 | 白 | 136000円 | 13万円 | 12900キロ | 売約済 | |||
017 詳細 | RG200ガンマ | 赤 | 147000円 | 14万円 | 10736キロ | 売約済 | |||
006 詳細 | GAG | 白/青 | 102900円 | 9万8千円 | 250キロ | 売約済 | |||
KAWASAKI | |||||||||
車両 | 車 名 | 色 | 価 格 | 税抜価格 | 走 行 距 離 | 展示場所 | |||
060 詳細 | 250TR | グリーン | 270900円 | 25.8万円 | 18800キロ | 売約済 | |||
052 詳細 | ZRX1100 | ブラック | 420000円 | 40万円 | 19300キロ | 売約済 | |||
059 詳細 | エストレアRSカスタム | 黒/赤 | 270900円 | 25.8万円 | 6300キロ | 売約済 | |||
020 詳細 | KDX125 | グリーン | 199500円 | 19万円 | 15400キロ | 売約済 | |||
外車・その他レーサー等 | |||||||||
車両 | 車 名 | 色 | 価 格 | 税抜価格 | 走 行 距 離 | 展示場所 | |||
022 詳細 | SYM X’PRO RV125JP | ブラック | 105000円 | 10万円 | 28400キロ | 売約済 | |||
026 詳細 | LEM50 | 赤 | −−−−円 | −−円 | −−−−キロ | 加古川店 | |||
中古スクーター | |||||||||
HONDA | |||||||||
車両 | 車 名 | 色 | 価 格 | 税抜価格 | 管理番号 | 展示場所 | |||
036 詳細 | ジュリオ | 白/黄 | 92400円 | 8.8万円 | − | 姫路店 | |||
YAMAHA | |||||||||
車両 | 車 名 | 色 | 価 格 | 税抜価格 | 管理番号 | 展示場所 | |||
018 詳細 | ジョグZR | ホワイト | 126000円 | 12万円 | − | 売約済 | |||
SUZUKI | |||||||||
車両 | 車 名 | 色 | 価 格 | 税抜価格 | 管理番号 | 展示場所 | |||
043 詳細 | ZZ | クロ | −円 | −万円 | − | 売約済 |
メール |
トップ |